دول غربي آسيا وشمالي افريقيا
تعرف على عدد دول غربي آسيا وشمالي افريقيا، ثم إحصائيات حول سكان كل دولة من تلك الدول للأعوام السابقة ثم إحصائيات العام الحالي، ثم توقعات أعداد السكان للسنوات التالية. بالإضافة لمعلومات عامة حول كل دولة وعواصم الدول وأعداد المسلمين فيها.
هذه قائمة بدول غربي آسيا وشمالي افريقيا آسيا مرتبة بدون استخدام الهمزة في بداية الاسم (مثلا: اذربيجان، بدل أذربيجان).
# | الدولة | العاصمة | التعداد السكاني | أعداد المسلمين |
---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | الجزائر | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
2 | الإمارات | أبو ظبي | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
3 | عمان | مسقط | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
4 | مصر | القاهرة | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
5 | فلسطين | القدس | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
6 | البحرين | المنامة | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
7 | قطر | الدوحة | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
8 | الكويت | الكويت | إحصاء 2021 إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
9 | لبنان | بيروت | إحصاء 2021 إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
10 | ليبيا | طرابلس | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
11 | موريتانيا | نواكشوط | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
12 | المغرب | الرباط | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
13 | السعودية | الرياض | إحصاء 2021 إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
14 | السودان | الخرطوم | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
15 | تونس | تونس | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
16 | تركيا | أنقرة | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
17 | سوريا | دمشق | إحصاء 2020 إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
18 | اليمن | صنعاء | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
19 | العراق | بغداد | إحصاء 2021 إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
20 | ايران | طهران | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
21 | اسرائيل | تل أبيب | إحصاء 2022 إحصاء 2023 | |
22 | الاردن | عمّان | إحصاء 2022 إحصاء 2023 |
إذاً، تعرفنا في هذه المقالة على دول غرب آسيا وشمال افريقيا، وعدد سكان كل دولة، ثم عدد المسلمين في كل دولة وعاصمتها وإحصائيات حولها. وكل هذه المعلومات تم جمعها من قبل موقع بحر البيانات. كما يمكنكم تصفح موضوعات الهجرة إلى كل من هذه الدول عن طريق موقعنا هجرة نيوز.