دول العالم حسب عدد السكان (2022)

تشمل هذه القائمة كلاً من البلدان والأقاليم التابعة . تستند البيانات إلى أحدث تقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة .
انقر فوق اسم البلد أو التبعية للتقديرات الحالية (سنة 2022) والبيانات التاريخية والأرقام المتوقعة.
أنظر أيضا: سكان العالم الحاليون

أعداد سكان دول العالم بالترتيب
يعرض هذا الجدول التعداد السكاني لدول العالم بالترتيب حسب البلد الأكثر عدد سكان:
# | الدولة | عدد السكان (2022) | الكثافة (نسمة/كم²) | المساحة (كم²) |
---|---|---|---|---|
1 | الصين | 1,448,766,319 | 153 | 9،388،211 |
2 | الهند | 1,403,350,837 | 464 | 2،973،190 |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 334,314,317 | 36 | 9،147،420 |
4 | إندونيسيا | 278,508,539 | 151 | 1،811،570 |
5 | باكستان | 228,427,574 | 287 | 770880 |
6 | البرازيل | 215,144,263 | 25 | ٨٣٥٨١٤٠ |
7 | نيجيريا | 215,222,290 | 226 | 910770 |
8 | بنغلاديش | 167,513,509 | 1،265 | 130170 |
9 | روسيا | 146,039,997 | 9 | 16376870 |
10 | المكسيك | 131,267,096 | 66 | 1،943،950 |
11 | اليابان | 125,828,286 | 347 | 364555 |
12 | أثيوبيا | 120,025,778 | 115 | 1،000،000 |
13 | الفلبين | 112,109,656 | 368 | 298.170 |
14 | مصر | 105,721,175 | 103 | 995450 |
15 | فيتنام | 98,814,340 | 314 | 310.070 |
16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 94,463,218 | 40 | 2،267،050 |
17 | تركيا | 85,903,825 | 110 | 769630 |
18 | إيران | 85,854,736 | 52 | 1،628،550 |
19 | ألمانيا | 84,238,436 | 240 | 348.560 |
20 | تايلاند | 70,096,679 | 137 | 510890 |
21 | المملكة المتحدة | 68,493,654 | 281 | 241930 |
22 | فرنسا | 65,518,032 | 119 | 547557 |
23 | إيطاليا | 60,312,487 | 206 | 294،140 |
24 | تنزانيا | 62,784,014 | 67 | 885800 |
25 | جنوب أفريقيا | 60,603,129 | 49 | 1،213،090 |
26 | ميانمار | 55,033,258 | 83 | 653،290 |
27 | كينيا | 55,864,097 | 94 | 569.140 |
28 | كوريا الجنوبية | 51,343,668 | 527 | 97230 |
29 | كولومبيا | 51,817,792 | 46 | 1،109،500 |
30 | إسبانيا | 46,785,318 | 94 | 498800 |
31 | أوغندا | 48,348,533 | 229 | 199.810 |
32 | الأرجنتين | 45,908,417 | 17 | 2،736،690 |
33 | الجزائر | 45,238,049 | 18 | 2،381،740 |
34 | السودان | 45,663,536 | 25 | 1،765،048 |
35 | أوكرانيا | 43,296,624 | 75 | 579320 |
36 | العراق | 41,818,759 | 93 | 434320 |
37 | أفغانستان | 40,479,112 | 60 | 652860 |
38 | بولندا | 37,776,928 | 124 | 306،230 |
39 | كندا | 38,310,285 | 4 | 9093.510 |
40 | المغرب | 37,666,666 | 83 | 446300 |
41 | المملكة العربية السعودية | 35,758,453 | 16 | 2،149،690 |
42 | أوزبكستان | 34,312,302 | 79 | 425400 |
43 | بيرو | 33,769,214 | 26 | 1،280،000 |
44 | أنغولا | 34,709,741 | 26 | 1،246،700 |
45 | ماليزيا | 33,084,168 | 99 | 328.550 |
46 | موزمبيق | 32,823,424 | 40 | 786380 |
47 | غانا | 32,216,094 | 137 | 227.540 |
48 | اليمن | 30,986,643 | 56 | 527.970 |
49 | نيبال | 30,054,618 | 203 | 143،350 |
50 | فنزويلا | 28,300,992 | 32 | 882050 |
51 | مدغشقر | 28,959,153 | 48 | 581795 |
52 | الكاميرون | 27,720,852 | 56 | 472.710 |
53 | كوت ديفوار | 27,539,441 | 83 | 318000 |
54 | كوريا الشمالية | 25,970,964 | 214 | 120410 |
55 | أستراليا | 26,010,945 | 3 | 7،682،300 |
56 | النيجر | 25,805,166 | 19 | 1،266،700 |
57 | تايوان | 23,889,691 | 673 | 35410 |
58 | سيريلانكا | 21,565,891 | 341 | 62710 |
59 | بوركينا فاسو | 21,928,261 | 76 | 273600 |
60 | مالي | 21,297,122 | 17 | 1،220،190 |
61 | رومانيا | 19,024,474 | 84 | 230.170 |
62 | ملاوي | 20,010,801 | 203 | 94.280 |
63 | تشيلي | 19,397,811 | 26 | 743.532 |
64 | كازاخستان | 19,164,960 | 7 | 2699700 |
65 | زامبيا | 19,305,849 | 25 | 74390 |
66 | غواتيمالا | 18,496,632 | 167 | 107160 |
67 | الاكوادور | 18,109,414 | 71 | 248360 |
68 | سوريا | 18,255,610 | 95 | 183630 |
69 | هولندا | 17,199,058 | 508 | 33720 |
70 | السنغال | 17,531,082 | 87 | 192.530 |
71 | كمبوديا | 17,120,573 | 95 | 176.520 |
72 | تشاد | 17,271,142 | 13 | 1،259،200 |
73 | الصومال | 16,686,990 | 25 | 627،340 |
74 | زيمبابوي | 15,239,046 | 38 | 386850 |
75 | غينيا | 13,769,381 | 53 | 245.720 |
76 | رواندا | 13,523,004 | 525 | 24،670 |
77 | بنين | 12,689,478 | 108 | 112.760 |
78 | بوروندي | 12,527,447 | 463 | 25،680 |
79 | تونس | 12,527,447 | 76 | 155360 |
80 | بوليفيا | 11,949,276 | 11 | 1،083،300 |
81 | بلجيكا | 11,675,405 | 383 | 30،280 |
82 | هايتي | 11,642,938 | 414 | 27.560 |
83 | كوبا | 11,314,982 | 106 | 106.440 |
84 | جنوب السودان | 11,420,475 | 18 | 610952 |
85 | جمهورية الدومينيكان | 11,035,181 | 225 | 48320 |
86 | جمهورية التشيك | 10,742,590 | 139 | 77240 |
87 | اليونان | 10,338,147 | 81 | 128900 |
88 | الأردن | 10,377,470 | 115 | 88780 |
89 | البرتغال | 10,146,920 | 111 | 91.590 |
90 | أذربيجان | 10,296,162 | 123 | 82،658 |
91 | السويد | 10,206,797 | 25 | 410.340 |
92 | هندوراس | 10,179,257 | 89 | 111890 |
93 | الإمارات العربية المتحدة | 10,097,031 | 118 | 83600 |
94 | هنغاريا | 9,619,240 | 107 | 90530 |
95 | طاجيكستان | 9,916,528 | 68 | 139.960 |
96 | بيلاروسيا | 9,444,089 | 47 | 202.910 |
97 | النمسا | 9,094,048 | 109 | 82409 |
98 | بابوا غينيا الجديدة | 9,244,471 | 20 | 452860 |
99 | صربيا | 8,678,572 | 100 | 87460 |
100 | إسرائيل | 8,891,398 | 400 | 21،640 |
101 | سويسرا | 8,762,948 | 219 | 39516 |
102 | توجو | 8,622,635 | 152 | 54390 |
103 | سيرا ليون | 8,262,553 | 111 | 72180 |
104 | هونج كونج | 7,601,259 | 7140 | 1050 |
105 | لاوس | 7,459,074 | 32 | 230800 |
106 | باراغواي | 7,284,100 | 18 | 397300 |
107 | بلغاريا | 6,861,696 | 64 | 108.560 |
108 | ليبيا | 7,033,387 | 4 | 1،759،540 |
109 | لبنان | 6,774,427 | 667 | 10،230 |
110 | نيكاراغوا | 6,760,784 | 55 | 120،340 |
111 | قيرغيزستان | 6,712,104 | 34 | 191.800 |
112 | السلفادور | 6,541,948 | 313 | 20.720 |
113 | تركمانستان | 6,185,363 | 13 | 469،930 |
114 | سنغافورة | 5,929,184 | 8358 | 700 |
115 | الدنمارك | 5,826,831 | 137 | 42430 |
116 | فنلندا | 5,555,272 | 18 | 303890 |
117 | الكونغو | 5,759,456 | 16 | 341،500 |
118 | سلوفاكيا | 5,464,103 | 114 | 48.088 |
119 | النرويج | 5,493,873 | 15 | 365268 |
120 | سلطنة عمان | 5,337,846 | 16 | 309500 |
121 | فلسطين | 5,311,521 | 847 | 6020 |
122 | كوستا ريكا | 5,174,044 | 100 | 51،060 |
123 | ليبيريا | 5,268,413 | 53 | 96320 |
124 | أيرلندا | 5,032,973 | 72 | 68890 |
125 | جمهورية افريقيا الوسطى | 4,976,646 | 8 | 622980 |
126 | نيوزيلاندا | 4,889,385 | 18 | 26310 |
127 | موريتانيا | 4,867,659 | 5 | 1،030،700 |
128 | بنما | 4,433,147 | 58 | 74،340 |
129 | الكويت | 4,380,420 | 240 | 17،820 |
130 | كرواتيا | 4,063,160 | 73 | 55960 |
131 | مولدوفا | 4,018,243 | 123 | 32850 |
132 | جورجيا | 3,976,317 | 57 | 69490 |
133 | إريتريا | 3,631,616 | 35 | 101000 |
134 | أوروغواي | 3,494,166 | 20 | 175.020 |
135 | البوسنة والهرسك | 3,246,881 | 64 | 51000 |
136 | منغوليا | 3,370,374 | 2 | 1،553،560 |
137 | أرمينيا | 2,972,613 | 104 | 28470 |
138 | جامايكا | 2,983,149 | 273 | 10830 |
139 | دولة قطر | 2,966,059 | 248 | 11،610 |
140 | ألبانيا | 2,872,514 | 105 | 27400 |
141 | بورتوريكو | 2,741,905 | 323 | 8870 |
142 | ليتوانيا | 2,660,129 | 43 | 62674 |
143 | ناميبيا | 2,621,518 | 3 | 823،290 |
144 | غامبيا | 2,538,263 | 239 | 10،120 |
145 | بوتسوانا | 2,435,188 | 4 | 566730 |
146 | الجابون | 2,318,854 | 9 | 257670 |
147 | ليسوتو | 2,171,353 | 71 | 30360 |
148 | مقدونيا الشمالية | 2,083,230 | 83 | 25220 |
149 | سلوفينيا | 2,079,420 | 103 | 20،140 |
150 | غينيا بيساو | 2,050,481 | 70 | 28120 |
151 | لاتفيا | 1,851,866 | 30 | 62،200 |
152 | البحرين | 1,809,120 | 2239 | 760 |
153 | غينيا الإستوائية | 1,486,431 | 50 | 28.050 |
154 | ترينداد وتوباغو | 1,407,177 | 273 | 5130 |
155 | إستونيا | 1,328,040 | 31 | 42390 |
156 | تيمور ليشتي | 1,362,527 | 89 | 14،870 |
157 | موريشيوس | 1,275,337 | 626 | 2،030 |
158 | قبرص | 1,222,401 | 131 | 9،240 |
159 | إيسواتيني | 1,180,858 | 67 | 17200 |
160 | جيبوتي | 1,012,976 | 43 | 23180 |
161 | فيجي | 907,561 | 49 | 18،270 |
162 | ريونيون | 906,244 | 358 | 2500 |
163 | جزر القمر | 902,280 | 467 | 1،861 |
164 | غيانا | 793,014 | 4 | 196850 |
165 | بوتان | 786,266 | 20 | 38117 |
166 | جزر سليمان | 716,812 | 25 | 27990 |
167 | ماكاو | 664,692 | 21،645 | 30 |
168 | الجبل الأسود | 628,200 | 47 | 13،450 |
169 | لوكسمبورغ | 643,748 | 242 | 2،590 |
170 | الصحراء الغربية | 623,437 | 2 | 266000 |
171 | سورينام | 595,660 | 4 | 156000 |
172 | كابو فيردي | 566,402 | 138 | 4030 |
173 | ميكرونيزيا | 558,242 | 784 | 700 |
174 | جزر المالديف | 557,204 | 1،802 | 300 |
175 | مالطا | 443,536 | 1،380 | 320 |
176 | بروناي | 444,683 | 83 | 5،270 |
177 | جوادلوب | 400,239 | 237 | 1،690 |
178 | بليز | 410,275 | 17 | 22،810 |
179 | جزر البهاما | 399,706 | 39 | 10،010 |
180 | مارتينيك | 374,775 | 354 | 1060 |
181 | أيسلندا | 345,027 | 3 | 100،250 |
182 | فانواتو | 319,865 | 25 | 12190 |
183 | غيانا الفرنسية | 312,480 | 4 | 82،200 |
184 | بربادوس | 287,969 | 668 | 430 |
185 | كاليدونيا الجديدة | 290,219 | 16 | 18،280 |
186 | بولينيزيا الفرنسية | 283,678 | 77 | 3،660 |
187 | مايوت | 284,500 | 728 | 375 |
188 | ساو تومي وبرينسيبي | 226,296 | 228 | 960 |
189 | ساموا | 200,667 | 70 | 2،830 |
190 | القديسة لوسيا | 185,055 | 301 | 610 |
191 | جزر القناة | 176,617 | 915 | 190 |
192 | غوام | 171,316 | 313 | 540 |
193 | كوراساو | 165,234 | 370 | 444 |
194 | كيريباتي | 122,640 | 147 | 810 |
195 | غرينادا | 113,410 | 331 | 340 |
196 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 111,538 | 284 | 390 |
197 | أروبا | 107,537 | 593 | 180 |
198 | تونغا | 107,763 | 147 | 720 |
199 | جزر فيرجن الأمريكية | 104,166 | 298 | 350 |
200 | سيشيل | 99,387 | 214 | 460 |
201 | أنتيغوا وبربودا | 99,320 | 223 | 440 |
202 | جزيرة مان | 85,800 | 149 | 570 |
203 | أندورا | 77,474 | 164 | 470 |
204 | دومينيكا | 72,289 | 96 | 750 |
205 | جزر كايمان | 67,056 | 274 | 240 |
206 | برمودا | 61,893 | 1،246 | 50 |
207 | جزر مارشال | 59,873 | 329 | 180 |
208 | جزر مريانا الشمالية | 58,145 | 125 | 460 |
209 | الأرض الخضراء | 56,937 | 0 | 410450 |
210 | ساموا الأمريكية | 54,986 | 276 | 200 |
211 | سانت كيتس ونيفيس | 53,843 | 205 | 260 |
212 | جزر فايرو | 49,178 | 35 | 1،396 |
213 | سينت مارتن | 43,716 | 1،261 | 34 |
214 | موناكو | 39,718 | 26337 | 1 |
215 | جزر تركس وكايكوس | 39,626 | 41 | 950 |
216 | القديس مارتن | 39,819 | 730 | 53 |
217 | ليختنشتاين | 38,314 | 238 | 160 |
218 | سان مارينو | 34,052 | 566 | 60 |
219 | جبل طارق | 33,674 | 3،369 | 10 |
220 | جزر فيرجن البريطانية | 30,575 | 202 | 150 |
221 | هولندا الكاريبية | 26,642 | 80 | 328 |
222 | بالاو | 18,241 | 39 | 460 |
223 | جزر كوك | 17,591 | 73 | 240 |
224 | أنغيلا | 15,233 | 167 | 90 |
225 | توفالو | 12,044 | 393 | 30 |
226 | واليس وفوتونا | 10,919 | 80 | 140 |
227 | ناورو | 10,940 | 541 | 20 |
228 | سانت بارتيليمي | 9,928 | 470 | 21 |
229 | سانت هيلانة | 6,108 | 16 | 390 |
230 | سان بيير وميكلون | 5,747 | 25 | 230 |
231 | مونتسيرات | 4,997 | 50 | 100 |
232 | جزر فوكلاند | 3,662 | 0 | 12.170 |
233 | نيوي | 1,645 | 6 | 260 |
234 | توكيلاو | 1,386 | 136 | 10 |
235 | الكرسي الرسولي | 804 | 2،003 | 0 |
المصدر: بحر البيانات
تضمنت هذه المقالة التعداد السكاني لدول العالم حسب أحدث إحصائية رسمية لكل بلد، ويمكنكم الدخول لتفاصيل سكان كل بلد بالنقر على اسم البلد في الجدول، وهذه القائمة مرتبة حسب أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.
كما يمكنكم البحث عن البلدان التي تريدون بالضغط على اعدادات المتصفح، ثم اختيار (البحث ضمن الصفحة) وكتابة اسم البلد التي تودودن معرفة عدد سكانها.
ترتيب الدول من حيث عدد السكان 2022، ترتيب دول العالم من حيث عدد السكان 2022، ترتيب عدد سكان العالم 2022، ترتيب الدول من حيث السكان 2022، سكان العالم حاليون، عدد سكان دول العالم بالترتيب 2022، ترتيب سكان العالم 2022، عدد سكان الدول 2022، عدد سكان دول العالم 2022، عدد سكان أوروبا 2022، wie viele einwohner hat europa 2022، عدد سكان العالم بالترتيب 2022، عدد سكان العالم بترتيب، عدد سكان الهند 2022