ما أكبر 20 دولة في العالم من حيث عدد السكان 2022؟
ما هي الدول العشرين الأكبر في العالم من حيث عدد السكان لعام 2022؟
أكبر 20 دولة في العالم
جدول المحتويات (اضغط للانتقال للفقرة)
عرض
تعرف على أكبر 20 دولة في العالم من حيث عدد السكان، ما زالت الصين في الصدارة، ودول أخرى في صعود وازدياد بشكل رهيب، منها تركيا وألمانيا!
أكبر دول العالم من حيث عدد السكان
هذه أكبر 20 دولة في العالم من حيث أعداد السكان:
الترتيب | الدولة | عدد السكان |
---|---|---|
1 | الصين | 1,450,484,056 |
2 | الهند | 1,407,623,611 |
3 | أمريكا | 334,917,971 |
4 | اندونيسيا | 279,421,549 |
5 | باكستان | 229,820,316 |
6 | البرازيل | 215,616,023 |
7 | نيجيريا | 216,910,519 |
8 | بنغلاديش | 168,030,436 |
9 | روسيا | 146,059,129 |
10 | المكسيك | 131,694,610 |
11 | اليابان | 125,711,185 |
12 | إثيوبيا | 120,966,666 |
13 | الفلبين | 112,574,062 |
14 | مصر | 106,346,777 |
15 | فيتنام | 99,118,022 |
16 | د.الكونغو | 95,379,753 |
17 | تركيا | 86,190,463 |
18 | إيران | 86,196,497 |
19 | ألمانيا | 84,321,057 |
20 | تايلاند | 70,150,578 |
التعداد السكاني لأكبر دول العالم سكاناً 2022
وهكذا نجد أن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان تتوزع بين القارات، منها دول عربية، وأخرى أوروبيا، أو آسيوية. كما نجد أن معدلات النمو في تلك الدول متغير، وبالتالي فإن ترتيبها من حيث عدد السكان قد يتغير في السنوات المقبلة.